Стоимость такси в Аше
Цена зависит от уровня обслуживания, например эконом класс немного дешевле минивэн . Стоимость указана только в ознакомительных целях и является средней по городам Российской Федерации.
Услуга | Цена |
---|---|
Средняя цена такси | 15-30 руб. за 1 км |
Дешевое такси | от 10 руб. за 1 км |
Такси в аэропорт | от 12 руб. за 1 км |
Такси на вокзал | от 12 руб. за 1 км |
Почасовая оплата | от 200 руб. час |
Кузов универсал плюс | 100р |
Цена простоя | от 3 руб. мин. |
Багаж | от 50 руб. |
Перевозка велосипеда | от 100 руб. |
Минимальная фиксируемая цена | от 70 руб. |
Все такси Аша
Чуть ниже есть список всех служб предоставляющих услуги такси города. Для заказа такси достаточно позвонить по номеру службы таксопарка . Текущие расценки необходимо уточнять у оператора, так как они довольно часта меняются.
Название такси | Номера телефонов |
Такса | +7 (919) 409-50-50 +7 (912) 409-50-50 +7 (35159) 9-50-50 |
Вояж | +7 (35159) 3-44-66 +7 (35159) 3-44-99 |
Тройка | +7 (35159) 3-55-55 +7 (35159) 3-22-33 |
Блюз | +7 (900) 024-80-80 +7 (912) 303-60-60 +7 (904) 804-40-40 +7 (35159) 3-33-66 +7 (35159) 3-35-00 |
ТНТ | +7 (35159) 3-10-30 +7 (904) 942-58-85 |
Регион 74 | +7 (912) 301-04-74 +7 (908) 042-70-00 +7 (963) 079-88-88 +7 (35159) 3-57-00 +7 (35159) 3-80-04 |
Услуги Яндекс такси Аша
Много кто задается вопросом как заказывать его, на самом деле есть два способа:
- Через приложение на телефоне: на айфон качаем с App Store, на андроид загружаем с Google Play market
- Через официальный сайт: заходим на Такси.Яндекс.ру и заполняем форму заказа.
Интерфейсы сделаны очень удобно и любой может в считанные минуты разобраться с ним. Удачи!