Стоимость такси в Югорске
Стоимость очень сильно зависит от качественности предоставляемых услуг, например комфорт класс дешевле бизнес класса. Стоимость указана только в ознакомительных целях и является средней по городам Российской Федерации.
Услуга | Цена |
---|---|
Средняя цена такси | 15-30 руб. за 1 км |
Дешевое такси | от 10 руб. за 1 км |
Такси в аэропорт | от 12 руб. за 1 км |
Такси на вокзал | от 12 руб. за 1 км |
Почасовая оплата | от 200 руб. час |
Кузов универсал плюс | 100р |
Цена простоя | от 3 руб. мин. |
Багаж | от 50 руб. |
Перевозка велосипеда | от 100 руб. |
Минимальная фиксируемая цена | от 70 руб. |
Все такси Югорск
Немного ниже есть список всех компаний предоставляющих услуги такси города. Для оформления заказа авто необходимо набрать в диспетчерскую по номеру телефона таксопарка . Текущие тарифы на поездки необходимо уточнять у оператора, так как они довольно часта меняются.
Название такси | Номера телефонов |
Десяточка | +7 (34675) 2-10-10 +7 (922) 632-10-10 |
Новое | +7 (34675) 7-03-03 |
Макси | +7 (34675) 7-17-77 +7 (922) 520-77-77 |
Престиж | +7 (34675) 7-09-09 |
Халява | +7 (34675) 2-13-13 +7 (929) 202-13-13 |
Лидер | +7 (34675) 2-66-66 +7 (932) 426-97-77 |
Дилижанс | +7 (34675) 7-01-01 +7 (34675) 6-88-88 |
4 Колеса | 95-385 |
Альянс | +7 (34675) 7-40-66 |
Boomerang | +7 (34675) 7-88-08 +7 (909) 7-100-103 |
Услуги Яндекс такси Югорск
Много кто задается вопросом как заказывать его, на самом деле есть два способа:
- Через приложение на телефоне: на айфон качаем с App Store, на андроид загружаем с Google Play market
- Через официальный сайт: заходим на Такси.Яндекс.ру и заполняем форму заказа.
Интерфейсы сделаны очень удобно и любой может в считанные минуты разобраться с ним. Удачи!