Стоимость такси в Вязниках
Стоимость сильно зависит от качества обслуживания, например минивэн немного дороже эконома. Стоимость указана лишь для ознакомления и является средней по городам России.
Услуга | Цена |
---|---|
Средняя цена такси | 15-30 руб. за 1 км |
Дешевое такси | от 10 руб. за 1 км |
Такси в аэропорт | от 12 руб. за 1 км |
Такси на вокзал | от 12 руб. за 1 км |
Почасовая оплата | от 200 руб. час |
Кузов универсал плюс | 100р |
Цена простоя | от 3 руб. мин. |
Багаж | от 50 руб. |
Перевозка велосипеда | от 100 руб. |
Минимальная фиксируемая цена | от 70 руб. |
Все такси Вязники
Чуть ниже есть список всех служб такси города. Для оформления заказа такси нужно позвонить по номеру службы таксопарка . Актуальную стоимость услуг необходимо уточнять у оператора — они часто меняются.
Название такси | Номера телефонов |
Вязниковское Такси | +7 (915) 798-21-41 |
Лидер | +7 (49233) 3-50-55 +7 (930) 838-50-55 |
Яндекс Такси | Заказ через приложение или сайт |
Грузовое | +7 (920) 909-49-66 |
Миг | +7 (49233) 2-000-2 |
Мираж | +7 (49233) 3-03-03 +7 (906) 561-27-17 +7 (916) 587-62-24 +7 (920) 901-11-91 |
Первое желтое | +7 (920) 623-13-13 +7 (49233) 3-13-13 |
Услуги Яндекс такси Вязники
Много кто задается вопросом как заказывать его, на самом деле есть два способа:
- Через приложение на телефоне: на айфон качаем с App Store, на андроид загружаем с Google Play market
- Через официальный сайт: заходим на Такси.Яндекс.ру и заполняем форму заказа.
Интерфейсы сделаны очень удобно и любой может в считанные минуты разобраться с ним. Удачи!